H55
Cíl
| 1 | Knobloch Jindřich | VRL | 15.30 |
| 2 | Hořínek Jaroslav | VSP | 15.31 |
| 3 | Chmelík Aleš | VBM | 15.52 |
| 4 | Jelínek Petr | TZL | 16.03 |
| 5 | Farář Jaroslav | LPU | 16.13 |
| 6 | Pospíšil Jiří | TUV | 16.29 |
| 7 | Mikan Vladimír | SJC | 16.51 |
| 8 | Stehno Pavel | DKP | 16.59 |
| 9 | Tvrdek Vojtěch | LBE | 17.08 |
| 10 | Novák Karel | NPA | 17.28 |
| 11 | Švec Zdeněk | SLA | 17.34 |
| 12 | Koč Zdeněk | MKP | 17.48 |
| 13 | Blažek Václav | SBR | 17.57 |
| 14 | Hamáček Bohuslav | LBE | 18.57 |
| 15 | Klech Josef | HOB | 20.39 |
| 16 | Procházka Aleš | DKP | 21.55 |
| 17 | Nosál Stanislav | SLA | 22.01 |
| 18 | Dokoupil Vladimír | VBM | 22.49 |
4.6.2005 16:43:08
Orienteering Organiser 9.01.03