H50
Cíl
| 1 | Uher Petr | VSP | 15.39 |
| 2 | Novák Tom | DOK | 16.02 |
| 3 | Přinda Oldřich | VLI | 16.07 |
| 4 | Škoda Přemek | VLI | 16.34 |
| 5 | Farář Václav | LPU | 17.12 |
| 6 | Dosoudil Miroslav | LOL | 17.34 |
| 7 | Cabrnoch Jiří | DKL | 17.40 |
| 8 | Krafka Jiří | BOR | 18.14 |
| 9 | Robotka Libor | PBM | 18.18 |
| 10 | Třasák Milan | LPU | 19.26 |
| 11 | Sýkora Jiří | AOP | 19.29 |
| 12 | Doležal Miroslav | PGP | 19.52 |
| 13 | Žemlička Zbyněk | CHT | 20.27 |
| 14 | Erlebach Josef | JIL | 20.50 |
| 15 | Knap Jan | LPU | 21.13 |
| 16 | Ptáček Ladislav | BBM | 21.14 |
| 17 | Klimpl Petr | LPU | 21.41 |
| 18 | Žaludek Jindřich | TZL | 21.44 |
| 19 | Procházka Antonín | DCE | 22.13 |
| 20 | Juračka Vojtěch | LPU | 22.18 |
| 21 | Šorm Miroslav | DKL | 24.52 |
| 22 | Blecha Ladislav | FJI | 25.12 |
| 23 | Brumek Stanislav | DKL | 26.46 |
| 24 | Henek Milan | RBK | 28.10 |
4.6.2005 16:43:08
Orienteering Organiser 9.01.03