H45
Cíl
| 1 | Hausvater Karel | SHK | 15.47 |
| 2 | Neumann Jaroslav | STE | 16.14 |
| 3 | Kožina Petr | PGP | 16.22 |
| 4 | Zdráhal Robert | STE | 16.36 |
| 5 | Milota Josef | MLA | 16.45 |
| 6 | Strachota Jaroslav | SSU | 16.54 |
| 7 | Václavek Tomáš | STE | 16.58 |
| 8 | Hirš Libor | VBM | 17.06 |
| 9 | Minařík Luboš | TBM | 17.49 |
| 10 | Pospíšek Zbyněk | TBM | 17.56 |
| 11 | Kodeda Oldřich | VPM | 17.58 |
| 12 | Flašar Jan | KCK | 18.12 |
| 13 | Kerényi Dénes | HUN | 18.13 |
| 14 | Hrenkó László | HUN | 18.50 |
| 15 | Krejčík Zbyněk | TZL | 19.45 |
| 16 | Bialožyt Miroslav | TRC | 20.27 |
| 17 | Konopáč Jiří | TUR | 20.49 |
| 18 | Poklop Lubomír | LOL | 21.16 |
| 19 | Hrabánek David | PGP | 21.26 |
| 20 | Gawel Jiří | BBM | 21.44 |
| 21 | Jahn Pavel | SCP | 22.49 |
| 22 | Kos Ladislav | SLP | 23.40 |
| 23 | Bolech Jiří | LPU | 27.11 |
| 24 | Vícha Vladimír | LPU | 27.42 |
| | Ludvík Petr | STB | DQ |
| | Kafka Václav | SJI | DQ |
| | Švic Michal | PGP | DQ |
| | Tomaščin Jaroslav | MKP | DQ |
4.6.2005 16:43:08
Orienteering Organiser 9.01.03