H40
Cíl
| 1 | Ptáček Pavel | BBM | 17.52 |
| 2 | Holík Marek | TBM | 18.04 |
| 3 | Hadač Miroslav | AOP | 18.20 |
| 4 | Kaplan Jan | LPU | 18.34 |
| 5 | Hradecký Jaroslav | DOK | 18.37 |
| 6 | Schuster Martin | AOP | 19.02 |
| 7 | Šimek Roman | UOL | 19.08 |
| 7 | Zítka Jiří | ABR | 19.08 |
| 9 | Krejčí Jaroslav | BOR | 19.22 |
| 10 | Urválek Jiří | TBM | 19.24 |
| 11 | Hepnar Lubomír | STE | 19.28 |
| 12 | Mlynárik Peter | ZBM | 19.31 |
| 13 | Jeřábek Luboš | JPV | 19.48 |
| 14 | Brlica Pavel | TBM | 20.02 |
| 15 | Kolář Rudolf | ABR | 20.06 |
| 16 | Nykodým Petr | TBM | 20.10 |
| 17 | Slavík Viktor | PGP | 20.20 |
| 18 | Kořínek Zdeněk | DOK | 20.27 |
| 19 | Malý Evžen | JIL | 20.40 |
| 20 | Mezník Vladimír | LBE | 20.46 |
| 21 | Suk Jiří | MFP | 21.09 |
| 22 | Petráček Aleš | SJI | 21.29 |
| 23 | Král Martin | JIL | 22.43 |
| 24 | Cinkan Zdeněk | LPU | 22.51 |
| 25 | Berka Milan | RBK | 23.08 |
| 26 | Pavlů Jaroslav | DCE | 23.48 |
| 27 | Petržela Pavel | LTU | 24.18 |
| 28 | Sramkó Tibor | HUN | 25.07 |
| 29 | Roudný Václav | LPU | 26.06 |
| 30 | Trojčák Daniel | VSP | 27.51 |
| 31 | Doškář Boris | BOR | 28.18 |
| 32 | Metz Miklós | HUN | 28.32 |
| 33 | Kubíček Radek | PHK | 29.27 |
| 34 | Vystavěl Dušan | JPV | 40.27 |
4.6.2005 16:43:08
Orienteering Organiser 9.01.03