H20
Cíl
| 1 | Hejzlar Štěpán | DKP | 16.50 |
| 2 | Háj Jakub | TZL | 17.08 |
| 3 | Kovács Ádám | HUN | 17.09 |
| 4 | Tóth Ádám | HUN | 17.18 |
| 5 | Dlabaja Štěpán | VRB | 17.25 |
| 6 | Přibyl Broněk | TZL | 17.34 |
| 7 | Palas Jan | SJC | 17.41 |
| 8 | Henych Martin | VLI | 17.48 |
| 9 | Velička Jan | VRB | 18.04 |
| 10 | Kovács Róbert | HUN | 18.10 |
| 11 | Polášek Jan | TZL | 18.13 |
| 12 | Stehlík Martin | ZBM | 18.38 |
| 13 | Pracný Jakub | ZBM | 18.43 |
| 14 | Rajnošek Zdeněk | ZBM | 18.47 |
| 15 | Žaloudík Jiří | VRB | 18.49 |
| 16 | Gösswein Csaba | HUN | 18.51 |
| 17 | Hradil Jiří | TZL | 18.52 |
| 18 | Fišer Jiří | SLP | 18.55 |
| 19 | Herman Jan | LPU | 19.06 |
| 20 | Jiráček Josef | JHB | 19.39 |
| 21 | Bolech Filip | LPU | 19.58 |
| 22 | Holas Ondřej | TUR | 20.02 |
| 23 | Flašar Jan | VSP | 20.08 |
| 24 | Makovský Jakub | TAP | 20.17 |
| 25 | Lenner Miroslav | LPU | 20.18 |
| 25 | Janský Petr | ZBM | 20.18 |
| 27 | Slezák Martin | LCE | 20.26 |
| 28 | Sedláček Tomáš | TRC | 20.34 |
| 29 | Drobník Lukáš | SJC | 21.01 |
| 30 | Kopáček Jan | CHT | 22.06 |
| 31 | Pešek Ondřej | CHC | 22.52 |
| | Kokojan David | JPV | DQ |
| | Henek Michal | RBK | DQ |
4.6.2005 16:44:07
Orienteering Organiser 9.01.03