H18
Cíl
| 1 | Beneš Jan | SJC | 15.16 |
| 2 | Kodeda Štěpán | SSU | 15.29 |
| 3 | Lenkei Zsolt | HUN | 15.39 |
| 4 | Král Vojtěch | SSU | 15.47 |
| 5 | Holas Štěpán | SJC | 16.03 |
| 6 | Rajnošek Matěj | OSN | 16.15 |
| 7 | Chromý Adam | ZBM | 16.19 |
| 8 | Malý Aleš | JIL | 16.23 |
| 9 | Viczián Péter | HUN | 16.28 |
| 10 | Kerényi Máté | HUN | 16.29 |
| 11 | Strachota Petr | SSU | 16.33 |
| 12 | Šmehlík Eduard | SHK | 16.35 |
| 13 | Maliňák Štěpán | KVS | 17.06 |
| 14 | Bialožyt Michal | TRC | 17.07 |
| 15 | Justa Pavel | PHK | 17.13 |
| 16 | Perůtka Jan | JIL | 17.19 |
| 17 | Bravený Adam | VBM | 17.22 |
| 18 | Škoda Jakub | VLI | 17.23 |
| 19 | Špicar Petr | SJC | 17.29 |
| 20 | Bořil Tomáš | ZBM | 17.30 |
| 21 | Szabó András | HUN | 17.36 |
| 22 | Černý Martin | JIL | 17.49 |
| 23 | Krejsa Jan | CHT | 18.07 |
| 24 | Poklop Martin | UOL | 18.12 |
| 25 | Panchártek Jan | PHK | 18.14 |
| 26 | Gerhard Petr | SJI | 18.44 |
| 27 | Kučera Jiří | TUR | 18.56 |
| 28 | Klícha Martin | SRK | 19.17 |
| 29 | Mazúr Martin | ZBM | 19.20 |
| 30 | Jakob Jan | UOL | 19.23 |
| 31 | Jirčák Ondřej | SRK | 19.37 |
| 32 | Nečas Tomáš | TZL | 19.39 |
| 33 | Ondrusz Martin | VRB | 19.52 |
| 34 | Navrátil Tomáš | JPV | 20.09 |
| 35 | Kopecký Ondřej | LPU | 20.39 |
| 36 | Vlček Martin | TUR | 20.52 |
| 37 | Kunc Petr | MLA | 21.09 |
| 38 | Krajča Tomáš | TZL | 21.23 |
| 39 | Šíma Oldřich | OSN | 23.23 |
| 40 | Kelemeny Dávid | HUN | 25.38 |
| | Halász Balázs | HUN | DQ |
| | Cahel Marek | LCE | DQ |
| | Zelinka Jiří | ZBM | DQ |
| | Mališ Jiří | JIL | DQ |
4.6.2005 16:44:07
Orienteering Organiser 9.01.03