H16
Cíl
| 1 | Bednařík Antonín | VIZ | 16.21 |
| 2 | Györgyi-Ambró Gergely | HUN | 16.22 |
| 3 | Zimmermann Jakub | ZBM | 16.50 |
| 4 | Henych Ondřej | VLI | 17.00 |
| 5 | Pospíšek Marek | TBM | 17.10 |
| 6 | Henych Tomáš | VLI | 17.13 |
| 7 | Nykodým Miloš | ZBM | 17.23 |
| 8 | Kubát Jan | PHK | 17.33 |
| 9 | Hájek Daniel | ZBM | 17.38 |
| 10 | Bořil Petr | OSN | 17.55 |
| 11 | Metz Márton | HUN | 17.58 |
| 12 | Turcsán Gábor | HUN | 17.59 |
| 13 | Müller Martin | PHK | 18.00 |
| 14 | Dusílek Adam | SRK | 18.03 |
| 15 | Procházka Pavel | LBE | 18.04 |
| 16 | Györgyi Péter | HUN | 18.07 |
| 17 | Malý Ondřej | VIZ | 18.21 |
| 18 | Slezák Zdeněk | LCE | 18.34 |
| 19 | Kaló Attila | HUN | 18.45 |
| 20 | Fehérvári Zsolt | HUN | 19.13 |
| 21 | Zimmermann Štěpán | ZBM | 19.17 |
| 22 | Kuzman Zsolt | HUN | 19.21 |
| 23 | Horváth Tamás | HUN | 19.26 |
| 24 | Klapal Jan | VAM | 19.27 |
| 25 | Slezák Jiří | LCE | 19.34 |
| 26 | Procházka David | LPU | 19.37 |
| 27 | Hovorka Lukáš | LPU | 20.07 |
| 28 | Vlažný Jan | LCE | 20.34 |
| 29 | Nečas Jiří | TZL | 20.53 |
| 30 | Vozda Vojtěch | KSU | 20.55 |
| 31 | Györgyi Máté | HUN | 21.03 |
| 32 | Stránský Vojtěch | DKP | 21.24 |
| 33 | Láznička Petr | TZL | 21.27 |
| 34 | Berka Milan | RBK | 21.49 |
| 35 | Morvai Andras | HUN | 21.53 |
| 36 | Nožka Radek | LPU | 22.09 |
| 37 | Kamenický Matěj | OSN | 22.12 |
| 38 | Jenes Géza | HUN | 22.20 |
| 39 | Krejsa Martin | CHT | 23.09 |
| 40 | Zelenka Tomáš | PHK | 24.31 |
| 41 | Pavlů Ondřej | PGP | 25.20 |
| 42 | Švirák Ondřej | BSO | 27.35 |
| | Kolárik Jan | TZL | DQ |
4.6.2005 16:44:06
Orienteering Organiser 9.01.03