D45
Cíl
| 1 | Rosecká Alena | PZR | 14.24 |
| 2 | Hrstková Dana | JHB | 15.51 |
| 3 | Vlažná Mirka | LCE | 16.36 |
| 4 | Víchová Ladislava | LPU | 17.07 |
| 5 | Králová Zdenka | SSU | 17.21 |
| 6 | Janská Iva | LBM | 17.49 |
| 7 | Kuchařová Ada | TBM | 17.51 |
| 8 | Dokoupilová Zuzana | VBM | 18.15 |
| 9 | Lacigová Ivana | VSP | 18.22 |
| 10 | Mrázková Ivana | DKP | 18.29 |
| 11 | Vilnerová Eva | LPU | 18.47 |
| 12 | Juračková Jana | LPU | 20.32 |
| 13 | Konopáčová Jana | TUR | 20.55 |
| 14 | Žemličková Jindra | CHT | 22.07 |
| 15 | Hrušková Zdeňka | OSN | 22.46 |
| 16 | Knapová Iva | LPU | 23.27 |
| 17 | Škodová Zuzana | VLI | 24.09 |
| 18 | Havelková Eva | LBE | 25.35 |
| 19 | Cahlová Slávka | LCE | 25.41 |
4.6.2005 16:44:06
Orienteering Organiser 9.01.03