D20
Cíl
| 1 | Panchártková Jana | PHK | 15.39 |
| 2 | Krčálová Veronika | LPU | 16.07 |
| 3 | Tichovská Martina | PGP | 17.00 |
| 4 | Mališová Barbora | DKP | 17.02 |
| 5 | Krafková Lucie | BOR | 17.03 |
| 6 | Zatloukalová Lenka | JPV | 17.29 |
| 7 | Palátová Petra | SJI | 17.45 |
| 8 | Juračková Jana | LPU | 17.47 |
| 9 | Dokoupilová Radka | VBM | 18.01 |
| 10 | Plochová Dominika | DKP | 18.03 |
| 11 | Krejčíková Barbora | TZL | 18.21 |
| 12 | Daňková Petra | JPV | 18.41 |
| 13 | Kynčlová Martina | JIL | 18.46 |
| 14 | Hrušková Lenka | DKP | 18.56 |
| 15 | Nováková Lucie | PGP | 18.58 |
| 16 | Kerényi Krisztina | HUN | 19.10 |
| 17 | Neradová Alena | LIT | 19.11 |
| 18 | Uvizlová Martina | SJC | 19.22 |
| 19 | Szerenczi Ildikó | HUN | 19.38 |
| 20 | Martynková Aneta | TRI | 19.51 |
| 21 | Vávrová Veronika | JPV | 19.57 |
| 22 | Spurná Martina | PGP | 20.07 |
| 23 | Daragó Zsófia | HUN | 20.15 |
| 24 | Beržinská Soňa | JPV | 20.19 |
| 25 | Procházková Zuzana | SJC | 20.56 |
| 26 | Fukátková Pavla | LPU | 20.57 |
| 27 | Kousalová Karolína | SJC | 21.18 |
| 28 | Zsigmond Száva | HUN | 21.21 |
| 29 | Jiráčková Jana | JHB | 21.25 |
| 30 | Otrusinová Jana | TZL | 21.28 |
| | Jindřišková Martina | JIL | DQ |
4.6.2005 16:44:06
Orienteering Organiser 9.01.03