D18
Cíl
| 1 | Svobodná Šárka | DKP | 15.13 |
| 2 | Karochová Simona | DKP | 15.34 |
| 3 | Doležalová Monika | DKP | 15.48 |
| 3 | Hermanová Zuzana | LPU | 15.48 |
| 5 | Štěpánská Adéla | ZBM | 15.52 |
| 6 | Machútová Lucie | PHK | 16.06 |
| 7 | Doležalová Vendula | PHK | 16.17 |
| 8 | Hlavová Hana | KON | 16.19 |
| 9 | Hrenkó Ivett | HUN | 16.21 |
| 10 | Ory Eszter | HUN | 16.51 |
| 11 | Žabková Marie | TRC | 16.55 |
| 12 | Dlouhá Marie | DKP | 16.56 |
| 13 | Doležalová Veronika | SHK | 17.00 |
| 14 | Bochenková Martina | DKP | 17.05 |
| 15 | Sedláčková Oldřiška | KRL | 17.20 |
| 16 | Dittrichová Petra | KON | 17.24 |
| 17 | Polášková Tereza | TZL | 17.48 |
| 18 | Máthé Fanni | HUN | 18.01 |
| 19 | Tas Katalin | HUN | 18.04 |
| 20 | Azebová Nina | PHK | 18.18 |
| 21 | Filipová Zuzana | TZL | 18.21 |
| 22 | Borecká Kateřina | VBM | 18.29 |
| 23 | Koós Diána | HUN | 18.37 |
| 24 | Klečková Lucie | HAV | 18.48 |
| 25 | Szerenczi Dóra | HUN | 19.01 |
| 26 | Horáková Veronika | TUR | 20.13 |
| 27 | Mrštíková Květa | LPU | 20.48 |
| 28 | Macháčková Kateřina | DKP | 20.55 |
| 28 | Doležalová Hanka | VRL | 20.55 |
| 30 | Vlažná Lucie | LCE | 21.00 |
| 31 | Hrstková Vladěna | JHB | 21.22 |
| 32 | Matušová Petra | SJC | 21.28 |
| | Prchalová Ivana | JIL | DQ |
4.6.2005 16:44:06
Orienteering Organiser 9.01.03