Startovka kategorie                                                       23.5.2005 12:17:58
                                 Mistrovství ČR ve sprintu
===ČSOB-TTR========================================================Orienteering Organiser===
 
 
Startovka kategorie: D16         
--------------------------------------------------------------------------------
  1   11 Hlavová Jindra           KOB Konice           KON8989 A    8899             
  2   27 Hadačová Tereza          POBO-přátelé OB Opav AOP9051 A    8798             
  3   39 Kuncová Eliška           MLOK Mariánské Lázně MLA8951 A    7877             
  4   51 Sedláčková Anna          Kometa Kralovice     KRL9051 A   51474             
  5  100 Varga Adél               Hungarian National T HUN        233602             
  6  103 Dékány Szilvia           Hungarian National T HUN        233557             
  7  117 Prill Dóra               Hungarian National T HUN         45580             
  8  118 Péley Dorottya           Hungarian National T HUN        307525             
  9  123 Koós Brigitta            Hungarian National T HUN         45998             
 10  125 Zsigmond Vanda           Hungarian National T HUN         46042             
 11  126 Bertóti Regina           Hungarian National T HUN        264637             
 12  131 Györgyi Csenge           Hungarian National T HUN        416661             
 13  138 Tibay Ilona              Hungarian National T HUN        233692             
 14  174 Bolechová Anežka         OK Lokomotiva Pardub LPU9051 A   51104             
 15  175 Knapová Jana             OK Lokomotiva Pardub LPU9053 A    9332             
 16  176 Marešová Michaela        OK Lokomotiva Pardub LPU8959 A  405959             
 17  177 Procházková Michaela     OK Lokomotiva Pardub LPU8960 A  301629             
 18  178 Valachová Martina        OK Lokomotiva Pardub LPU9054 A  410785             
 19  261 Cahlová Blanka           TJ Slovan Luhačovice LCE9051 A   52708             
 20  262 Hubáčková Pavla          TJ Slovan Luhačovice LCE9052 A   52710             
 21  284 Freyová Andrea           OK Potůčky           PTK8952 A   49618              R: 271
 22  317 Jakobová Adélka          SK Univerzita Palack UOL9052 A   52507             
 23  318 Pilcová Barbora          SK Univerzita Palack UOL8977 A   52746              R: 442
 24  321 Poklopová Lenka          SK Univerzita Palack UOL8951 A   52452             
 25  323 Štrajtová Štěpánka       SK Univerzita Palack UOL9151 A   52465             
 26  331 Mezníková Lucie          TJ Loko Beroun       LBE9150 A  515151              R: 324
 27  333 Vozdová Klára            Klub vytrvalostních  KSU8964 A   49314             
 28  336 Březinová Marie          SK Severka Šumperk   SSU9191 A   52541             
 29  337 Staňková Štěpánka        SK Severka Šumperk   SSU8992 A  301146             
 30  347 Jirčáková Martina        SOOB Spartak Rychnov SRK8951 A    9475              R: 570
 31  348 Müllerová Věra           SOOB Spartak Rychnov SRK9053 A   51359             
 32  370 Kubátová Zuzana          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A    8991             
 33  380 Krätschmerová Ivona      SK při gymnáziu Vrbn VRB9050 A  232178             
 34  383 Mádlová Věra             TJ Slavia Hradec Krá SHK8951 A    9191             
 35  414 Jelínková Šárka          SK Praga             PGP9153 A  232168             
 36  432 Svobodová Barbora        TJ Tatran Jablonec n TJN8952 A    7719              R: 394
 37  470 Augustinová Bohdana      OK Jilemnice         JIL8952 A   51116             
 38  480 Mechlová Lenka           OK Jilemnice         JIL9051 A  301406              R: 502
 39  482 Petrželová Tereza        OK Jilemnice         JIL8953 A  301640             
 40  525 Soukupová Lucie          Sportcentrum Jičín   SJC8951 A    9989             
 41  548 Weissová Lucie           Baník - FIZA Ostrava AOV8952 A   52941              R: 243
 
Startovka kategorie: D18         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1    5 Hrstková Vladěna         TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8753 A   52356              R: 685
  2   12 Hlavová Hana             KOB Konice           KON8888 A    8898              R: 212
  3   20 Dittrichová Petra        KOB Konice           KON8787 A   52716              R: 591
  4   31 Žabková Marie            SKOB BETA Třinec     TRC8753 A    8776              R: 763
  5   50 Sedláčková Oldřiška      Kometa Kralovice     KRL8751 A   51473             
  6   54 Bochenková Martina       SK Kotlářka Praha    DKP8758 A   51292              R: 438
  7   55 Dlouhá Marie             SK Kotlářka Praha    DKP8756 A   49815              R: 340
  8   56 Doležalová Monika        SK Kotlářka Praha    DKP8857 A  232409              R: 173
  9   64 Karochová Simona         SK Kotlářka Praha    DKP8853 A   51787              R: 319
 10   66 Macháčková Kateřina      SK Kotlářka Praha    DKP8855 A   49861             
 11   75 Svobodná Šárka           SK Kotlářka Praha    DKP8850 A   51796              R: 716
 12   83 Borecká Kateřina         VSK MZLU Brno        VBM8852 A   49990             
 13   94 Szerenczi Dóra           Hungarian National T HUN         45240             
 14  116 Máthé Fanni              Hungarian National T HUN        411918             
 15  121 Koós Diána               Hungarian National T HUN         45997             
 16  132 Ory Eszter               Hungarian National T HUN         45425             
 17  133 Tas Katalin              Hungarian National T HUN         46030             
 18  140 Hrenkó Ivett             Hungarian National T HUN         45902             
 19  179 Hermanová Zuzana         OK Lokomotiva Pardub LPU8752 A    9308             
 20  180 Mrštíková Květa          OK Lokomotiva Pardub LPU8753 A  219207              R: 311
 21  256 Vlažná Lucie             TJ Slovan Luhačovice LCE8762 A   52675              R: 239
 22  310 Štěpánská Adéla          SK Žabovřesky Brno   ZBM8870 A   52064             
 23  349 Andršová Jana            SOOB Spartak Rychnov SRK8756 A    9591             
 24  371 Doležalová Hanka         OOS TJ Spartak Vrchl VRL8851 A    8995             
 25  384 Doležalová Veronika      TJ Slavia Hradec Krá SHK8753 A    9182             
 26  421 Horáková Veronika        OOB TJ Turnov        TUR8751 A    7785             
 27  430 Klečková Lucie           SKOB Baník Havířov   HAV8852 A   52934              R: 372
 28  441 Filipová Zuzana          SKOB Zlín            TZL8855 A   53885              R: 424
 29  442 Hančíková Hana           SKOB Zlín            TZL8852 A    8926              R: 462
 30  443 Polášková Tereza         SKOB Zlín            TZL8851 A   53324              R: 482
 31  483 Prchalová Ivana          OK Jilemnice         JIL8754 A  416287             
 32  484 Azebová Nina             OK 99 Hradec Králové PHK8855 A    9353              R: 779
 33  485 Doležalová Vendula       OK 99 Hradec Králové PHK8752 A    9358              R: 535
 34  486 Machútová Lucie          OK 99 Hradec Králové PHK8851 A    9415              R: 668
 35  487 Vaculíková Jana          OK 99 Hradec Králové PHK8853 A    9466              R: 660
 36  526 Matušová Petra           Sportcentrum Jičín   SJC8755 A    9938             
 
Startovka kategorie: D20         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1    6 Jiráčková Jana           TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8651 A   52364              R: 520
  2   19 Zatloukalová Lenka       SK Junior Prostějov  JPV8577 R   52844              R:  74
  3   61 Hrušková Lenka           SK Kotlářka Praha    DKP8555 R   52142              R:  44
  4   67 Mališová Barbora         SK Kotlářka Praha    DKP8654 R   49898              R: 149
  5   69 Plochová Dominika        SK Kotlářka Praha    DKP8651 A   51798              R: 329
  6   84 Dokoupilová Radka        VSK MZLU Brno        VBM8558 R   53211              R:  57
  7   93 Szerenczi Ildikó         Hungarian National T HUN         45917             
  8  109 Daragó Zsófia            Hungarian National T HUN        307514             
  9  113 Kerényi Krisztina        Hungarian National T HUN           978             
 10  124 Zsigmond Száva           Hungarian National T HUN         46037             
 11  147 Neradová Alena           KOB Chemopetrol Litv LIT8551 R    8114              R:  81
 12  148 Krafková Lucie           OK Jiskra Nový Bor   BOR8650 R    8537              R:  34
 13  181 Duchová Iveta            OK Lokomotiva Pardub LPU8654 A    9244             
 14  182 Fukátková Pavla          OK Lokomotiva Pardub LPU8552 R    9212              R:  62
 15  183 Juračková Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU8653 R    9235              R: 198
 16  184 Krčálová Veronika        OK Lokomotiva Pardub LPU8557 E    9276              R:  27
 17  223 Vávrová Veronika         SK Junior Prostějov  JPV8551 A   53032              R: 106
 18  224 Beržinská Soňa           SK Junior Prostějov  JPV8552 A  406902              R: 105
 19  225 Daňková Petra            SK Junior Prostějov  JPV8575 A   52861              R: 314
 20  286 Martynková Aneta         TJ TŽ Třinec         TRI8657 A   53293              R: 435
 21  295 Palátová Petra           OK Jihlava           SJI8658 A   52330              R: 137
 22  410 Nováková Lucie           SK Praga             PGP8552 A   51806              R: 147
 23  411 Spurná Martina           SK Praga             PGP8556 R   51278              R:  30
 24  412 Tichovská Martina        SK Praga             PGP8658 R   51689              R: 122
 25  444 Krejčíková Barbora       SKOB Zlín            TZL8551 A   52209              R: 148
 26  445 Otrusinová Jana          SKOB Zlín            TZL8658 A   52339              R: 427
 27  446 Semelová Eva             SKOB Zlín            TZL8662 A   53326              R: 737
 28  473 Jindřišková Martina      OK Jilemnice         JIL8552 A   53111              R: 172
 29  476 Kynčlová Martina         OK Jilemnice         JIL8651 A    9088              R: 429
 30  488 Panchártková Jana        OK 99 Hradec Králové PHK8569 E    9428              R:  13
 31  527 Mikulová Ada             Sportcentrum Jičín   SJC8668 A    9924              R: 571
 32  528 Procházková Zuzana       Sportcentrum Jičín   SJC8551 A    9969              R: 205
 33  529 Uvizlová Martina         Sportcentrum Jičín   SJC8665 A    9082              R: 406
 34  530 Kousalová Karolína       Sportcentrum Jičín   SJC8552 R    9961              R: 144
 
Startovka kategorie: D21         Ranking:0.0000 * 1.10
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   65 Kovářová Kristýna        SK Kotlářka Praha    DKP8450 E   51755              R:  20
  2   76 Waldová Lucie            SK Kotlářka Praha    DKP8154 R    9785              R:  21
  3   81 Smičková Eva             SK Junior Prostějov  JPV8277 E   49367              R:  19
  4  101 Kelemen Bernadett        Hungarian National T HUN         45985             
  5  111 Kiss Teodóra             Hungarian National T HUN         45104             
  6  112 Fekete Zsuzsa            Hungarian National T HUN         46114             
  7  149 Topinková Monika         OK Jiskra Nový Bor   BOR8054 E    8807              R:  16
  8  150 Krafková Ita ml.         OK Jiskra Nový Bor   BOR8156 R    8532              R:  43
  9  151 Rufferová Iva            OK Jiskra Nový Bor   BOR8354 E    9394              R:  18
 10  185 Dočkalová Martina        OK Lokomotiva Pardub LPU8357 E    9291              R:   5
 11  186 Klimplová Lenka          OK Lokomotiva Pardub LPU7951 R    9203              R:  33
 12  187 Škodová Petra            OK Lokomotiva Pardub LPU8359 R    9557              R:  32
 13  188 Štěrbová Marta           OK Lokomotiva Pardub LPU7957 E    9300              R:   3
 14  189 Vlčovská Marta           OK Lokomotiva Pardub LPU7667 R  301173              R:  42
 15  229 Fialová Pavla            USK Praha            VSP7750 R   51619              R:  76
 16  231 Baldrianová Barbora      USK Praha            VSP7850 E    9784              R:  58
 17  232 Bořánková Kristýna       USK Praha            VSP7054 C  232324              R:  54
 18  242 Blechová Lenka           SK Chrast            CHT8053 C  515504              R:  60
 19  248 Fedorová Katarina        Klub OB TJ Sokol Pez SPE7451      9817             
 20  271 Heczková Kateřina        TJ Tesla Brno        TBM7654 R   53276              R:  67
 21  272 Stará Zdenka             TJ Tesla Brno        TBM7952 E  515006              R:   7
 22  273 Klechová Vendula         TJ Tesla Brno        TBM8199 E  515020              R:   4
 23  287 Kovaříková Mária         TJ TŽ Třinec         TRI6950 E    8651              R: 548
 24  290 Chudíková Barbora        OK Jihlava           SJI7850 E   52298              R:  14
 25  291 Jirků Kamila             OK Jihlava           SJI8161 R   51138              R:  48
 26  315 Horčičková Eva           SK Univerzita Palack UOL7051 C   52472              R:  55
 27  350 Dytrtová Dagmar          SOOB Spartak Rychnov SRK7952 C   51175              R:  64
 28  356 Maunová Romana           VŠTJ Ekonom Praha    EKP8350 C   51270              R:  65
 29  385 Fejlková Martina         TJ Slavia Hradec Krá SHK8152 E    9142              R:  23
 30  426 Omová Michaela           OOB TJ Turnov        TUR8153 E  515086              R:  25
 31  489 Běhounová Veronika       OK 99 Hradec Králové PHK8251 R    9393              R:  50
 32  490 Nováková Kateřina        OK 99 Hradec Králové PHK8252 R    7770              R:  22
 33  491 Šolínová Lucie           OK 99 Hradec Králové PHK8055 R    9448              R:  51
 34  517 Haluzová Jana            OK Sparta Praha      SCP8051 R   49639              R:  31
 35  518 Hrazdírová Iva           OK Sparta Praha      SCP8152 E   51568              R:  15
 36  531 Brožková Dana            Sportcentrum Jičín   SJC8156 E  500266              R:   1
 37  532 Brožková Radka           Sportcentrum Jičín   SJC8456 E  500265              R:  11
 38  533 Kalenská Romana          Sportcentrum Jičín   SJC8351 R    9900              R:  35
 
Startovka kategorie: D35         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  165 Kamenická Lenka          SK Orient. sporty No OSN6955 C   51969              R: 121
  2  166 Abelová Ivana            TJ Stadion Nový Bor  STB6798 C   49988             
  3  274 Nykodýmová Monika        TJ Tesla Brno        TBM6870 C  232038             
  4  406 Slavíková Kateřina       SK Praga             PGP6650 C   51275             
  5  433 Rydlová Magda            TJ Tatran Jablonec n TJN6850 C    7726              R: 533
 
Startovka kategorie: D40         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   15 Kučerová Vladimíra       SKP Žďár nad Sázavou PZR6460 C   52307             
  2   29 Glabazňová Jana          POBO-přátelé OB Opav AOP6151 C    8714             
  3   79 Schusterová Martina      POBO-přátelé OB Opav AOP6551 C  416142             
  4  233 Michálková Jiřina        USK Praha            VSP6151 C   51734             
  5  268 Slezáková Jitka          TJ Slovan Luhačovice LCE6351 C   52701             
  6  320 Poklopová Ivana          SK Univerzita Palack UOL6451 C   52451              R: 434
  7  339 Strachotová Eva          SK Severka Šumperk   SSU6099 C   52560             
  8  402 Tichovská Jitka          SK Praga             PGP6153 C   53005             
  9  403 Hrabánková Ilona         SK Praga             PGP6250 C  232184             
 10  405 Šrůtová Marcela          SK Praga             PGP6351 C    8077             
 11  437 Ježková Regina           SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C   51660              R: 667
 12  447 Korčáková Jana           SKOB Zlín            TZL6556 C  416155             
 13  448 Krejčíková Monika        SKOB Zlín            TZL6262 C   52219             
 14  492 Kubíčková Marcela        OK 99 Hradec Králové PHK6251 C    9389             
 15  514 Petrželová Alena         LokomotivaTrutnov    LTU6351 C  405972             
 
Startovka kategorie: D45         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   16 Rosecká Alena            SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C   51900              R: 167
  2   21 Janská Iva               TJ Loko-Ingstav Brno LBM5795 C  219280             
  3   37 Flašarová Marie          KOB Český Krumlov    KCK5756 C   49615              R: 708
  4   57 Dudová Hana              SK Kotlářka Praha    DKP5752 C   49892             
  5   68 Mrázková Ivana           SK Kotlářka Praha    DKP5650 C   51795             
  6   85 Dokoupilová Zuzana       VSK MZLU Brno        VBM5754 C   53306             
  7  201 Víchová Ladislava        OK Lokomotiva Pardub LPU5851 C    9211              R: 537
  8  202 Knapová Iva              OK Lokomotiva Pardub LPU6052 C    9316              R: 124
  9  203 Juračková Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU6051 C    9237              R: 338
 10  204 Vilnerová Eva            OK Lokomotiva Pardub LPU6054 C    8913             
 11  220 Hrstková Dana            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB6051 C   52358             
 12  227 Hrušková Zdeňka          SK Orient. sporty No OSN5950 C  590124             
 13  230 Lacigová Ivana           USK Praha            VSP5950 C   51732             
 14  243 Žemličková Jindra        SK Chrast            CHT5751 C   51957             
 15  264 Stackeová Anna           TJ Slovan Luhačovice LCE5551 C  416057             
 16  265 Cahlová Slávka           TJ Slovan Luhačovice LCE5451 C  416063             
 17  266 Vlažná Mirka             TJ Slovan Luhačovice LCE5852 C   52698             
 18  275 Kuchařová Ada            TJ Tesla Brno        TBM5855 C   53261              R: 431
 19  328 Havelková Eva            TJ Loko Beroun       LBE5950 C   52974             
 20  338 Králová Zdenka           SK Severka Šumperk   SSU6091 C   52553              R: 277
 21  367 Škodová Zuzana           VSK Slavia TU Libere VLI5650 C    8303              R: 201
 22  399 Zelená Markéta           SK Praga             PGP5850 C   51862              R: 267
 23  524 Krumpholcová Jarmila     SKOB HOBES Horní Ben HOB5655 C  301308             
 24  554 Konopáčová Jana          OOB TJ Turnov        TUR5650 C    8208             
 
Startovka kategorie: D50         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   73 Stehnová Hana            SK Kotlářka Praha    DKP5150 C   51799             
  2  160 Brumková Vladimíra       Klub OB Kladno       DKL5350 C   52226             
  3  205 Klimplová Alena          OK Lokomotiva Pardub LPU5551 C    9202              R: 795
  4  251 Procházková Miluše       TJ Sokol Dobřichovic DCE5450 C   51966             
  5  396 Doležalová Vlasta        SK Praga             PGP5550 C   52095             
  6  425 Omová Jana               OOB TJ Turnov        TUR5150 C  515012             
  7  449 Horynová Eva             SKOB Zlín            TZL5254 C    8930              R: 450
  8  519 Jahnová Helena           OK Sparta Praha      SCP5550 C   52760             
 
Startovka kategorie: D55         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   22 Tomanová Jana            TJ Loko-Ingstav Brno LBM4955 C   52055             
  2   25 Zmeková Míla             SK Slavia Praha      SLP4451 C   51612              R: 826
  3   26 Křížová Zdenka           SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C   49821             
  4  206 Kubíková Květa           OK Lokomotiva Pardub LPU4752 C    9247             
  5  288 Gavendová Anna           TJ TŽ Třinec         TRI4650 C   49330             
  6  372 Knoblochová Věra         OOS TJ Spartak Vrchl VRL4851 C    8998             
  7  392 Haňkovská Jana           SK Praga             PGP4050 C   51698              R: 484
  8  393 Dvořáková Ladislava      SK Praga             PGP4451 C   52096              R: 523
 
Startovka kategorie: H16         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  144 Berka Milan              SK Radioklub Blansko RBK9011 A  232026   0.00      
  2   74 Stránský Vojtěch         SK Kotlářka Praha    DKP9005 A  301385             
  3   96 Horváth Tamás            Hungarian National T HUN         45241             
  4   98 Kuzman Zsolt             Hungarian National T HUN        307786             
  5  108 Kaló Attila              Hungarian National T HUN        233689             
  6  120 Turcsán Gábor            Hungarian National T HUN        416634             
  7  122 Fehérvári Zsolt          Hungarian National T HUN        307517             
  8  127 Györgyi-Ambró Gergely    Hungarian National T HUN        416665             
  9  128 Györgyi Péter            Hungarian National T HUN        411905             
 10  129 Györgyi Máté             Hungarian National T HUN        411904             
 11  130 Metz Márton              Hungarian National T HUN        416633             
 12  137 Jenes Géza               Hungarian National T HUN         46116             
 13  163 Kamenický Matěj          SK Orient. sporty No OSN9036 A   51990             
 14  164 Bořil Petr               SK Orient. sporty No OSN9137 A   52135             
 15  170 Klapal Jan               OOB Vamberk          VAM9001 A    9789             
 16  171 Morvai Andras            Hungarian National T HUN        232816             
 17  190 Hovorka Lukáš            OK Lokomotiva Pardub LPU9001 A    9866             
 18  191 Nožka Radek              OK Lokomotiva Pardub LPU9005 A  219205             
 19  192 Procházka David          OK Lokomotiva Pardub LPU9113 A  416266             
 20  244 Krejsa Martin            SK Chrast            CHT9001 A   52161             
 21  258 Vlažný Jan               TJ Slovan Luhačovice LCE8901 A   52707              R: 865
 22  259 Slezák Zdeněk            TJ Slovan Luhačovice LCE8902 A   52702             
 23  260 Slezák Jiří              TJ Slovan Luhačovice LCE9001 A   52703             
 24  269 Švirák Ondřej            KOB Baník Sokolov    BSO9102 A  301422             
 25  276 Pospíšek Marek           TJ Tesla Brno        TBM8907 A   53289              R: 987
 26  311 Hájek Daniel             SK Žabovřesky Brno   ZBM8919 A   52085              R: 739
 27  312 Zimmermann Jakub         SK Žabovřesky Brno   ZBM8928 A   49686              R: 950
 28  313 Nykodým Miloš            SK Žabovřesky Brno   ZBM9005 A  232040             
 29  314 Zimmermann Štěpán        SK Žabovřesky Brno   ZBM9101 A  232031             
 30  330 Procházka Pavel          TJ Loko Beroun       LBE9000 A  410363             
 31  332 Vozda Vojtěch            Klub vytrvalostních  KSU9043 A   53656             
 32  351 Dusílek Adam             SOOB Spartak Rychnov SRK8902 A    9504             
 33  359 Henych Ondřej            VSK Slavia TU Libere VLI9001 A    9056              R: 432
 34  360 Henych Tomáš             VSK Slavia TU Libere VLI9002 A    9058              R: 410
 35  413 Pavlů Ondřej             SK Praga             PGP8904 A  232039             
 36  435 Malý Ondřej              TJ Sokol Vizovice    VIZ8911 A   51513              R:1031
 37  436 Bednařík Antonín         TJ Sokol Vizovice    VIZ9001 A   51512             
 38  450 Nečas Jiří               SKOB Zlín            TZL9101 A   53317             
 39  451 Kolárik Jan              SKOB Zlín            TZL9013 A   53836             
 40  452 Láznička Petr            SKOB Zlín            TZL9011 A   53396             
 41  493 Kubát Jan                OK 99 Hradec Králové PHK8902 A    9385             
 42  494 Müller Martin            OK 99 Hradec Králové PHK8903 A    9417             
 43  495 Zelenka Tomáš            OK 99 Hradec Králové PHK9001 A  301639             
 
Startovka kategorie: H18         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1   10 Navrátil Tomáš           SK Junior Prostějov  JPV8817 A   52856             
  2   32 Bialožyt Michal          SKOB BETA Třinec     TRC8700 A    8759              R: 860
  3   40 Kunc Petr                MLOK Mariánské Lázně MLA8801 A    7878             
  4   52 Axmann Šimon             SK Kotlářka Praha    DKP8700 A   49839             
  5   86 Bravený Adam             VSK MZLU Brno        VBM8801 A  301547              R:1002
  6   92 Lenkei Zsolt             Hungarian National T HUN        405883             
  7   95 Viczián Péter            Hungarian National T HUN         45242             
  8  105 Szabó András             Hungarian National T HUN         45969             
  9  106 Halász Balázs            Hungarian National T HUN           877             
 10  107 Kelemeny Dávid           Hungarian National T HUN        307592             
 11  114 Kerényi Máté             Hungarian National T HUN         46011             
 12  161 Šíma Oldřich             SK Orient. sporty No OSN8731 A  219216              R: 931
 13  162 Rajnošek Matěj           SK Orient. sporty No OSN8800 A   52965              R: 624
 14  193 Kopecký Ondřej           OK Lokomotiva Pardub LPU8704 A    9862              R: 880
 15  245 Krejsa Jan               SK Chrast            CHT8701 A   52175              R: 271
 16  255 Maliňák Štěpán           SKOB Kobra Vsetín    KVS8801 A    7865              R: 856
 17  257 Cahel Marek              TJ Slovan Luhačovice LCE8803 A   52706              R: 963
 18  289 Gerhard Petr             OK Jihlava           SJI8808 A  301255              R: 796
 19  305 Mazúr Martin             SK Žabovřesky Brno   ZBM8701 A  307363             
 20  306 Zelinka Jiří             SK Žabovřesky Brno   ZBM8740 A  232019             
 21  307 Bořil Tomáš              SK Žabovřesky Brno   ZBM8833 A   52136              R: 749
 22  308 Dědic Filip              SK Žabovřesky Brno   ZBM8836 A  301212             
 23  309 Chromý Adam              SK Žabovřesky Brno   ZBM8841 A  232007              R: 372
 24  316 Jakob Jan                SK Univerzita Palack UOL8701 A  500249             
 25  319 Poklop Martin            SK Univerzita Palack UOL8802 A   52450              R: 837
 26  340 Kodeda Štěpán            SK Severka Šumperk   SSU8808 A   52371              R: 599
 27  341 Král Vojtěch             SK Severka Šumperk   SSU8841 A   52551              R: 589
 28  342 Strachota Petr           SK Severka Šumperk   SSU8741 A   52576              R: 623
 29  352 Jirčák Ondřej            SOOB Spartak Rychnov SRK8805 A    9507              R: 738
 30  353 Klícha Martin            SOOB Spartak Rychnov SRK8801 A    9510              R: 794
 31  354 Petras Tomáš             SOOB Spartak Rychnov SRK8804 A    9508              R: 541
 32  365 Škoda Jakub              VSK Slavia TU Libere VLI8800 A    8305              R: 718
 33  379 Ondrusz Martin           SK při gymnáziu Vrbn VRB8801 A    4628              R: 801
 34  386 Šmehlík Eduard           TJ Slavia Hradec Krá SHK8702 A    9844              R: 748
 35  423 Kučera Jiří              OOB TJ Turnov        TUR8701 A   51821              R: 872
 36  429 Vlček Martin             OOB TJ Turnov        TUR8702 A  515047              R: 130
 37  453 Eid Michal               SKOB Zlín            TZL8707 A   53358             
 38  454 Korčák Dominik           SKOB Zlín            TZL8703 A  416141              R:1004
 39  455 Krajča Tomáš             SKOB Zlín            TZL8714 A  416042              R: 821
 40  456 Nečas Tomáš              SKOB Zlín            TZL8801 A   53318             
 41  471 Černý Martin             OK Jilemnice         JIL8703 A   49478              R: 787
 42  477 Mališ Jiří               OK Jilemnice         JIL8806 A    8555             
 43  478 Malý Aleš                OK Jilemnice         JIL8702 A    9099              R: 844
 44  481 Perůtka Jan              OK Jilemnice         JIL8808 A   52705             
 45  496 Justa Pavel              OK 99 Hradec Králové PHK8701 A    9373              R: 498
 46  497 Panchártek Jan           OK 99 Hradec Králové PHK8802 A    9427              R: 458
 47  534 Holas Štěpán             Sportcentrum Jičín   SJC8702 A    9987              R: 127
 48  535 Špicar Petr              Sportcentrum Jičín   SJC8801 A    9972              R: 855
 49  536 Beneš Jan                Sportcentrum Jičín   SJC8703 A    9909              R:  99
 
Startovka kategorie: H20         
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1  143 Henek Michal             SK Radioklub Blansko RBK8605 A   52006   0.00      
  2    7 Jiráček Josef            TJ Jiskra Havlíčkův  JHB8503 A   52363              R: 175
  3   23 Fišer Jiří               SK Slavia Praha      SLP8503 A   51287              R: 222
  4   33 Sedláček Tomáš           SKOB BETA Třinec     TRC8601 A    8754              R: 464
  5   38 Kokojan David            SK Junior Prostějov  JPV8535 A   52858              R: 209
  6   59 Hejzlar Štěpán           SK Kotlářka Praha    DKP8609 A   53728             
  7   99 Gösswein Csaba           Hungarian National T HUN         45947             
  8  102 Tóth Ádám                Hungarian National T HUN        233506             
  9  104 Kovács Ádám              Hungarian National T HUN         46002             
 10  119 Kovács Róbert            Hungarian National T HUN         45986             
 11  136 Zsebeházy István         Hungarian National T HUN         45154             
 12  194 Bolech Filip             OK Lokomotiva Pardub LPU8602 A   49634              R: 575
 13  195 Herman Jan               OK Lokomotiva Pardub LPU8505 A    9307              R: 228
 14  196 Lenner Miroslav          OK Lokomotiva Pardub LPU8605 R  253358              R: 769
 15  226 Makovský Jakub           KOB TRETRA Praha     TAP8511 A   51846              R: 185
 16  234 Flašar Jan               USK Praha            VSP8612 R   49616              R: 688
 17  263 Slezák Martin            TJ Slovan Luhačovice LCE8501 A   52671              R: 176
 18  301 Stehlík Martin           SK Žabovřesky Brno   ZBM8503 A   49689              R: 146
 19  302 Rajnošek Zdeněk          SK Žabovřesky Brno   ZBM8506 R   53664              R:  51
 20  303 Pracný Jakub             SK Žabovřesky Brno   ZBM8614 R  416225              R: 212
 21  304 Janský Petr              SK Žabovřesky Brno   ZBM8603 A   52086              R: 608
 22  355 Andrš Jiří               SOOB Spartak Rychnov SRK8601 A    9515              R: 526
 23  358 Henych Martin            VSK Slavia TU Libere VLI8601 R    9055              R: 235
 24  369 Kopáček Jan              SK Chrast            CHT8510 A  410357              R: 203
 25  376 Dlabaja Štěpán           SK při gymnáziu Vrbn VRB8508 R    8940              R: 110
 26  377 Velička Jan              SK při gymnáziu Vrbn VRB8504 R  301233              R: 106
 27  378 Žaloudík Jiří            SK při gymnáziu Vrbn VRB8602 A   52642              R: 334
 28  381 Pešek Ondřej             KOB Choceň           CHC8502 A    9559              R: 239
 29  382 Pátek Michal             KOB Choceň           CHC8603 A    9558              R: 757
 30  409 Skyva Jan                SK Praga             PGP8501 R   53104              R:  73
 31  420 Holas Ondřej             OOB TJ Turnov        TUR8501 R  515048              R:  76
 32  457 Háj Jakub                SKOB Zlín            TZL8501 R    8920              R:  74
 33  458 Hradil Jiří              SKOB Zlín            TZL8604 A   53361              R: 756
 34  459 Polášek Jan              SKOB Zlín            TZL8601 A   52340              R: 704
 35  460 Přibyl Broněk            SKOB Zlín            TZL8603 A   53362              R: 597
 36  537 Palas Jan                Sportcentrum Jičín   SJC8507 E  500267              R:  33
 37  538 Drobník Lukáš            Sportcentrum Jičín   SJC8506 A    9904              R: 353
 
Startovka kategorie: H21         Ranking:0.0000 * 1.10
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1    3 Henek Vladan             SK Junior Prostějov  JPV8002 R   52039              R:  36
  2    4 Princl Pavel             VŠTJ Stavební fakult FSP7800 R   51611              R:  68
  3    9 Košárek Pavel            SK Jamnice           JAM7100 R   52296              R:  31
  4   60 Hošek Václav             SK Kotlářka Praha    DKP8000 R   51786              R:  42
  5   62 Janata Martin            SK Kotlářka Praha    DKP8306 R    8277              R:  38
  6   77 Žaloudek Petr            SK Kotlářka Praha    DKP8304 C   51783              R:  56
  7   87 Fučík Karel              VSK MZLU Brno        VBM7246 R   49674              R:  28
