Startovka kategorie 27.5.2005 20:55:32
Mistrovství ČR ve sprintu
===ČSOB-TTR========================================================Orienteering Organiser===
Startovka kategorie: D16
--------------------------------------------------------------------------------
1 125 Zsigmond Vanda Hungarian National T HUN 46042 90.00 401
2 432 Svobodová Barbora TJ Tatran Jablonec n TJN8952 A 7719 91.00 402 R: 394
3 176 Marešová Michaela OK Lokomotiva Pardub LPU8959 A 405959 92.00 403
4 103 Dékány Szilvia Hungarian National T HUN 233557 93.00 404
5 323 Štrajtová Štěpánka SK Univerzita Palack UOL9151 A 52465 94.00 405
6 482 Petrželová Tereza OK Jilemnice JIL8953 A 301640 95.00 406
7 117 Prill Dóra Hungarian National T HUN 45580 96.00 407
8 177 Procházková Michaela OK Lokomotiva Pardub LPU8960 A 301629 97.00 408
9 39 Kuncová Eliška MLOK Mariánské Lázně MLA8951 A 7877 98.00 409
10 331 Mezníková Lucie TJ Loko Beroun LBE9150 A 515151 99.00 410 R: 324
11 126 Bertóti Regina Hungarian National T HUN 264637 100.00 411
12 414 Jelínková Šárka SK Praga PGP9153 A 232168 101.00 412
13 11 Hlavová Jindra KOB Konice KON8989 A 8899 102.00 413
14 317 Jakobová Adélka SK Univerzita Palack UOL9052 A 52507 103.00 414
15 337 Staňková Štěpánka SK Severka Šumperk SSU8992 A 301146 104.00 415
16 262 Hubáčková Pavla TJ Slovan Luhačovice LCE9052 A 52710 105.00 416
17 348 Müllerová Věra SOOB Spartak Rychnov SRK9053 A 51359 106.00 417
18 383 Mádlová Věra TJ Slavia Hradec Krá SHK8951 A 9191 107.00 418
19 131 Györgyi Csenge Hungarian National T HUN 416661 108.00 419
20 174 Bolechová Anežka OK Lokomotiva Pardub LPU9051 A 51104 109.00 420
21 284 Freyová Andrea OK Potůčky PTK8952 A 49618 110.00 421 R: 271
22 480 Mechlová Lenka OK Jilemnice JIL9051 A 301406 111.00 422 R: 502
23 118 Péley Dorottya Hungarian National T HUN 307525 112.00 423
24 51 Sedláčková Anna Kometa Kralovice KRL9051 A 51474 113.00 424
25 370 Kubátová Zuzana OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A 8991 114.00 425
26 318 Pilcová Barbora SK Univerzita Palack UOL8977 A 52746 115.00 426 R: 442
27 380 Krätschmerová Ivona SK při gymnáziu Vrbn VRB9050 A 232178 116.00 427
28 100 Varga Adél Hungarian National T HUN 233602 117.00 428
29 525 Soukupová Lucie Sportcentrum Jičín SJC8951 A 9989 118.00 429
30 178 Valachová Martina OK Lokomotiva Pardub LPU9054 A 410785 119.00 430
31 548 Weissová Lucie Baník - FIZA Ostrava AOV8952 A 52941 120.00 431 R: 243
32 123 Koós Brigitta Hungarian National T HUN 45998 121.00 432
33 27 Hadačová Tereza POBO-přátelé OB Opav AOP9051 A 8798 122.00 433
34 333 Vozdová Klára Klub vytrvalostních KSU8964 A 49314 123.00 434
35 175 Knapová Jana OK Lokomotiva Pardub LPU9053 A 9332 124.00 435
36 321 Poklopová Lenka SK Univerzita Palack UOL8951 A 52452 125.00 436
37 470 Augustinová Bohdana OK Jilemnice JIL8952 A 51116 126.00 437
38 336 Březinová Marie SK Severka Šumperk SSU9191 A 52541 127.00 438
39 261 Cahlová Blanka TJ Slovan Luhačovice LCE9051 A 52708 128.00 439
40 347 Jirčáková Martina SOOB Spartak Rychnov SRK8951 A 9475 129.00 440 R: 570
41 138 Tibay Ilona Hungarian National T HUN 233692 130.00 441
Startovka kategorie: D18
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 Hrstková Vladěna TJ Jiskra Havlíčkův JHB8753 A 52356 90.00 601 R: 685
2 421 Horáková Veronika OOB TJ Turnov TUR8751 A 7785 91.00 602
3 121 Koós Diána Hungarian National T HUN 45997 92.00 603
4 75 Svobodná Šárka SK Kotlářka Praha DKP8850 A 51796 93.00 604 R: 716
5 371 Doležalová Hanka OOS TJ Spartak Vrchl VRL8851 A 8995 94.00 605
6 483 Prchalová Ivana OK Jilemnice JIL8754 A 416287 95.00 606
7 486 Machútová Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8851 A 9415 96.00 607 R: 668
8 349 Andršová Jana SOOB Spartak Rychnov SRK8756 A 9591 97.00 608
9 116 Máthé Fanni Hungarian National T HUN 411918 98.00 609
10 56 Doležalová Monika SK Kotlářka Praha DKP8857 A 232409 99.00 610 R: 173
11 443 Polášková Tereza SKOB Zlín TZL8851 A 53324 100.00 611 R: 482
12 83 Borecká Kateřina VSK MZLU Brno VBM8852 A 53308 101.00 612
13 31 Žabková Marie SKOB BETA Třinec TRC8753 A 8776 102.00 613 R: 763
14 487 Vaculíková Jana OK 99 Hradec Králové PHK8853 A 9466 103.00 614 R: 660
15 20 Dittrichová Petra KOB Konice KON8787 A 52716 104.00 615 R: 591
16 140 Hrenkó Ivett Hungarian National T HUN 45902 105.00 616
17 54 Bochenková Martina SK Kotlářka Praha DKP8758 A 51292 106.00 617 R: 438
18 179 Hermanová Zuzana OK Lokomotiva Pardub LPU8752 A 9308 107.00 618
19 384 Doležalová Veronika TJ Slavia Hradec Krá SHK8753 A 9182 108.00 619
20 256 Vlažná Lucie TJ Slovan Luhačovice LCE8762 A 52675 109.00 620 R: 239
21 94 Szerenczi Dóra Hungarian National T HUN 45240 110.00 621
22 66 Macháčková Kateřina SK Kotlářka Praha DKP8855 A 49861 111.00 622
23 441 Filipová Zuzana SKOB Zlín TZL8855 A 53885 112.00 623 R: 424
24 526 Matušová Petra Sportcentrum Jičín SJC8755 A 9938 113.00 624
25 484 Azebová Nina OK 99 Hradec Králové PHK8855 A 9353 114.00 625 R: 779
26 430 Klečková Lucie SKOB Baník Havířov HAV8852 A 52934 115.00 626 R: 372
27 132 Ory Eszter Hungarian National T HUN 45425 116.00 627
28 64 Karochová Simona SK Kotlářka Praha DKP8853 A 51787 117.00 628 R: 319
29 310 Štěpánská Adéla SK Žabovřesky Brno ZBM8870 A 52064 118.00 629
30 50 Sedláčková Oldřiška Kometa Kralovice KRL8751 A 51473 119.00 630
31 485 Doležalová Vendula OK 99 Hradec Králové PHK8752 A 9358 120.00 631 R: 535
32 12 Hlavová Hana KOB Konice KON8888 A 8898 121.00 632 R: 212
33 133 Tas Katalin Hungarian National T HUN 46030 122.00 633
34 55 Dlouhá Marie SK Kotlářka Praha DKP8756 A 49815 123.00 634 R: 340
35 180 Mrštíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU8753 A 219207 124.00 635 R: 311
36 442 Hančíková Hana SKOB Zlín TZL8852 A 8926 125.00 636 R: 462
Startovka kategorie: D20
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 295 Palátová Petra OK Jihlava SJI8658 A 52330 90.00 801 R: 137
2 124 Zsigmond Száva Hungarian National T HUN 46037 91.00 802
3 527 Mikulová Ada Sportcentrum Jičín SJC8668 A 9924 92.00 803 R: 571
4 223 Vávrová Veronika SK Junior Prostějov JPV8551 A 53032 93.00 804 R: 106
5 183 Juračková Jana OK Lokomotiva Pardub LPU8653 R 9235 94.00 805 R: 198
6 6 Jiráčková Jana TJ Jiskra Havlíčkův JHB8651 A 52364 95.00 806 R: 520
7 411 Spurná Martina SK Praga PGP8556 R 51278 96.00 807 R: 30
8 445 Otrusinová Jana SKOB Zlín TZL8658 A 52339 97.00 808 R: 427
9 69 Plochová Dominika SK Kotlářka Praha DKP8651 A 51798 98.00 809 R: 329
10 84 Dokoupilová Radka VSK MZLU Brno VBM8558 R 53211 99.00 810 R: 57
11 109 Daragó Zsófia Hungarian National T HUN 307514 100.00 811
12 530 Kousalová Karolína Sportcentrum Jičín SJC8552 R 9961 101.00 812 R: 144
13 225 Daňková Petra SK Junior Prostějov JPV8575 A 52861 102.00 813 R: 314
14 182 Fukátková Pavla OK Lokomotiva Pardub LPU8552 R 9212 103.00 814 R: 62
15 476 Kynčlová Martina OK Jilemnice JIL8651 A 9088 104.00 815 R: 429
16 412 Tichovská Martina SK Praga PGP8658 R 51689 105.00 816 R: 122
17 446 Semelová Eva SKOB Zlín TZL8662 A 53326 106.00 817 R: 737
18 61 Hrušková Lenka SK Kotlářka Praha DKP8555 R 52142 107.00 818 R: 44
19 147 Neradová Alena KOB Chemopetrol Litv LIT8551 R 8114 108.00 819 R: 81
20 148 Krafková Lucie OK Jiskra Nový Bor BOR8650 R 8537 109.00 820 R: 34
21 113 Kerényi Krisztina Hungarian National T HUN 978 110.00 821
22 528 Procházková Zuzana Sportcentrum Jičín SJC8551 A 9969 111.00 822 R: 205
23 19 Zatloukalová Lenka SK Junior Prostějov JPV8577 R 52844 112.00 823 R: 74
24 184 Krčálová Veronika OK Lokomotiva Pardub LPU8557 E 9276 113.00 824 R: 27
25 286 Martynková Aneta TJ TŽ Třinec TRI8657 A 53293 114.00 825 R: 435
26 488 Panchártková Jana OK 99 Hradec Králové PHK8569 E 9428 115.00 826 R: 13
27 93 Szerenczi Ildikó Hungarian National T HUN 45917 116.00 827
28 410 Nováková Lucie SK Praga PGP8552 A 51806 117.00 828 R: 147
29 529 Uvizlová Martina Sportcentrum Jičín SJC8665 A 9082 118.00 829 R: 406
30 224 Beržinská Soňa SK Junior Prostějov JPV8552 A 406902 119.00 830 R: 105
31 444 Krejčíková Barbora SKOB Zlín TZL8551 A 52209 120.00 831 R: 148
32 67 Mališová Barbora SK Kotlářka Praha DKP8654 R 49898 121.00 832 R: 149
33 181 Duchová Iveta OK Lokomotiva Pardub LPU8654 A 9244 122.00 833
34 473 Jindřišková Martina OK Jilemnice JIL8552 A 53111 123.00 834 R: 172
Startovka kategorie: D21 Ranking:0.0000 * 1.10
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 242 Blechová Lenka SK Chrast CHT8053 C 515504 0.00 260 R: 60
2 350 Dytrtová Dagmar SOOB Spartak Rychnov SRK7952 C 51175 1.00 261 R: 64
3 185 Dočkalová Martina OK Lokomotiva Pardub LPU8357 E 9291 2.00 262 R: 5
4 112 Fekete Zsuzsa Hungarian National T HUN 46114 3.00 263
5 271 Heczková Kateřina TJ Tesla Brno TBM7654 R 53276 4.00 264 R: 67
6 491 Šolínová Lucie OK 99 Hradec Králové PHK8055 R 9448 5.00 265 R: 51
7 151 Rufferová Iva OK Jiskra Nový Bor BOR8354 E 9394 6.00 266 R: 18
8 229 Fialová Pavla USK Praha VSP7750 R 51619 7.00 267 R: 76
9 315 Horčičková Eva SK Univerzita Palack UOL7051 C 52472 8.00 268 R: 55
10 426 Omová Michaela OOB TJ Turnov TUR8153 E 515086 9.00 269 R: 25
11 189 Vlčovská Marta OK Lokomotiva Pardub LPU7667 R 301173 10.00 270 R: 42
12 518 Hrazdírová Iva OK Sparta Praha SCP8152 E 51568 11.00 271 R: 15
13 291 Jirků Kamila OK Jihlava SJI8161 R 51138 12.00 272 R: 48
14 76 Waldová Lucie SK Kotlářka Praha DKP8154 R 9785 13.00 273 R: 21
15 187 Škodová Petra OK Lokomotiva Pardub LPU8359 R 9557 14.00 274 R: 32
16 287 Kovaříková Mária TJ TŽ Třinec TRI6950 E 8651 15.00 275 R: 548
17 248 Fedorová Katarina Klub OB TJ Sokol Pez SPE7451 9817 16.00 276
18 81 Smičková Eva SK Junior Prostějov JPV8277 E 49367 17.00 277 R: 19
19 111 Kiss Teodóra Hungarian National T HUN 45104 18.00 278
20 272 Stará Zdenka TJ Tesla Brno TBM7952 E 515006 19.00 279 R: 7
21 532 Brožková Radka Sportcentrum Jičín SJC8456 E 500265 20.00 280 R: 11
22 490 Nováková Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK8252 R 7770 21.00 281 R: 22
23 150 Krafková Ita ml. OK Jiskra Nový Bor BOR8156 R 8532 22.00 282 R: 43
24 232 Bořánková Kristýna USK Praha VSP7054 C 232324 23.00 283 R: 54
25 186 Klimplová Lenka OK Lokomotiva Pardub LPU7951 R 9203 24.00 284 R: 33
26 356 Maunová Romana VŠTJ Ekonom Praha EKP8350 C 51270 25.00 285 R: 65
27 531 Brožková Dana Sportcentrum Jičín SJC8156 E 500266 26.00 286 R: 1
28 385 Fejlková Martina TJ Slavia Hradec Krá SHK8152 E 9142 27.00 287 R: 23
29 101 Kelemen Bernadett Hungarian National T HUN 45985 28.00 288
30 517 Haluzová Jana OK Sparta Praha SCP8051 R 49639 29.00 289 R: 31
31 273 Klechová Vendula TJ Tesla Brno TBM8199 E 515020 30.00 290 R: 4
32 533 Kalenská Romana Sportcentrum Jičín SJC8351 R 9900 31.00 291 R: 35
33 489 Běhounová Veronika OK 99 Hradec Králové PHK8251 R 9393 32.00 292 R: 50
34 290 Chudíková Barbora OK Jihlava SJI7850 E 52298 33.00 293 R: 14
35 65 Kovářová Kristýna SK Kotlářka Praha DKP8450 E 51755 34.00 294 R: 20
36 149 Topinková Monika OK Jiskra Nový Bor BOR8054 E 8807 35.00 295 R: 16
37 188 Štěrbová Marta OK Lokomotiva Pardub LPU7957 E 9300 36.00 296 R: 3
38 231 Baldrianová Barbora USK Praha VSP7850 E 9784 37.00 297 R: 58
Startovka kategorie: D35
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 433 Rydlová Magda TJ Tatran Jablonec n TJN6850 C 7726 265.00 R: 533
2 274 Nykodýmová Monika TJ Tesla Brno TBM6870 C 232038 266.00
3 165 Kamenická Lenka SK Orient. sporty No OSN6955 C 51969 267.00 R: 121
4 406 Slavíková Kateřina SK Praga PGP6650 C 51275 268.00
5 166 Abelová Ivana TJ Stadion Nový Bor STB6798 C 49988 269.00
Startovka kategorie: D40
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 15 Kučerová Vladimíra SKP Žďár nad Sázavou PZR6460 C 52307 240.00
2 268 Slezáková Jitka TJ Slovan Luhačovice LCE6351 C 52701 241.00
3 403 Hrabánková Ilona SK Praga PGP6250 C 232184 242.00
4 514 Petrželová Alena LokomotivaTrutnov LTU6351 C 405972 243.00
5 437 Ježková Regina SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C 51660 244.00 R: 667
6 79 Schusterová Martina POBO-přátelé OB Opav AOP6551 C 416142 245.00
7 448 Krejčíková Monika SKOB Zlín TZL6262 C 52219 246.00
8 320 Poklopová Ivana SK Univerzita Palack UOL6451 C 52451 247.00 R: 434
9 233 Michálková Jiřina USK Praha VSP6151 C 51734 248.00
10 405 Šrůtová Marcela SK Praga PGP6351 C 8077 249.00
11 339 Strachotová Eva SK Severka Šumperk SSU6099 C 52560 250.00
12 492 Kubíčková Marcela OK 99 Hradec Králové PHK6251 C 9389 251.00
13 402 Tichovská Jitka SK Praga PGP6153 C 53005 252.00
14 29 Glabazňová Jana POBO-přátelé OB Opav AOP6151 C 8714 253.00
15 447 Korčáková Jana SKOB Zlín TZL6556 C 416155 254.00
Startovka kategorie: D45
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 21 Janská Iva TJ Loko-Ingstav Brno LBM5795 C 219280 240.00
2 399 Zelená Markéta SK Praga PGP5850 C 51862 241.00 R: 267
3 275 Kuchařová Ada TJ Tesla Brno TBM5855 C 53261 242.00 R: 431
4 16 Rosecká Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C 51900 243.00 R: 167
5 230 Lacigová Ivana USK Praha VSP5950 C 51732 244.00
6 524 Krumpholcová Jarmila SKOB HOBES Horní Ben HOB5655 C 301308 245.00
7 328 Havelková Eva TJ Loko Beroun LBE5950 C 52974 246.00
8 338 Králová Zdenka SK Severka Šumperk SSU6091 C 52553 247.00 R: 277
9 202 Knapová Iva OK Lokomotiva Pardub LPU6052 C 9316 248.00 R: 124
10 265 Cahlová Slávka TJ Slovan Luhačovice LCE5451 C 416063 249.00
11 220 Hrstková Dana TJ Jiskra Havlíčkův JHB6051 C 52358 250.00
12 227 Hrušková Zdeňka SK Orient. sporty No OSN5950 C 590124 251.00
13 203 Juračková Jana OK Lokomotiva Pardub LPU6051 C 9237 252.00 R: 338
14 68 Mrázková Ivana SK Kotlářka Praha DKP5650 C 51795 253.00
15 554 Konopáčová Jana OOB TJ Turnov TUR5650 C 8208 254.00
16 37 Flašarová Marie KOB Český Krumlov KCK5756 C 49615 255.00 R: 708
17 264 Stackeová Anna TJ Slovan Luhačovice LCE5551 C 416057 256.00
18 201 Víchová Ladislava OK Lokomotiva Pardub LPU5851 C 9211 257.00 R: 537
19 243 Žemličková Jindra SK Chrast CHT5751 C 51957 258.00
20 85 Dokoupilová Zuzana VSK MZLU Brno VBM5754 C 53306 259.00
21 367 Škodová Zuzana VSK Slavia TU Libere VLI5650 C 8303 260.00 R: 201
22 204 Vilnerová Eva OK Lokomotiva Pardub LPU6054 C 8913 261.00
23 57 Dudová Hana SK Kotlářka Praha DKP5752 C 49892 262.00
24 266 Vlažná Mirka TJ Slovan Luhačovice LCE5852 C 52698 263.00
Startovka kategorie: D50
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 519 Jahnová Helena OK Sparta Praha SCP5550 C 52760 250.00
2 251 Procházková Miluše TJ Sokol Dobřichovic DCE5450 C 51966 251.00
3 425 Omová Jana OOB TJ Turnov TUR5150 C 515012 252.00
4 160 Brumková Vladimíra Klub OB Kladno DKL5350 C 52226 253.00
5 396 Doležalová Vlasta SK Praga PGP5550 C 52095 254.00
6 205 Klimplová Alena OK Lokomotiva Pardub LPU5551 C 9202 255.00 R: 795
7 449 Horynová Eva SKOB Zlín TZL5254 C 8930 256.00 R: 450
8 73 Stehnová Hana SK Kotlářka Praha DKP5150 C 51799 257.00
Startovka kategorie: D55
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 288 Gavendová Anna TJ TŽ Třinec TRI4650 C 49330 240.00
2 22 Tomanová Jana TJ Loko-Ingstav Brno LBM4955 C 52055 241.00
3 26 Křížová Zdenka SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C 49821 242.00
4 372 Knoblochová Věra OOS TJ Spartak Vrchl VRL4851 C 8998 243.00
5 392 Haňkovská Jana SK Praga PGP4050 C 51698 244.00 R: 484
6 25 Zmeková Míla SK Slavia Praha SLP4451 C 51612 245.00 R: 826
7 206 Kubíková Květa OK Lokomotiva Pardub LPU4752 C 9247 246.00
8 393 Dvořáková Ladislava SK Praga PGP4451 C 52096 247.00 R: 523
Startovka kategorie: H16
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 276 Pospíšek Marek TJ Tesla Brno TBM8907 A 53289 90.00 301 R: 987
2 128 Györgyi Péter Hungarian National T HUN 411905 91.00 302
3 170 Klapal Jan OOB Vamberk VAM9001 A 9789 92.00 303
4 129 Györgyi Máté Hungarian National T HUN 411904 93.00 304
5 312 Zimmermann Jakub SK Žabovřesky Brno ZBM8928 A 49686 94.00 305 R: 950
6 330 Procházka Pavel TJ Loko Beroun LBE9000 A 410363 95.00 306
7 137 Jenes Géza Hungarian National T HUN 46116 96.00 307
8 144 Berka Milan SK Radioklub Blansko RBK9011 A 232026 97.00 308
9 260 Slezák Jiří TJ Slovan Luhačovice LCE9001 A 52703 98.00 309
10 451 Kolárik Jan SKOB Zlín TZL9013 A 53836 99.00 310
11 493 Kubát Jan OK 99 Hradec Králové PHK8902 A 9385 100.00 311
12 192 Procházka David OK Lokomotiva Pardub LPU9113 A 416266 101.00 312
13 74 Stránský Vojtěch SK Kotlářka Praha DKP9005 A 301385 102.00 313
14 108 Kaló Attila Hungarian National T HUN 233689 103.00 314
15 413 Pavlů Ondřej SK Praga PGP8904 A 232039 104.00 315
16 127 Györgyi-Ambró Gergely Hungarian National T HUN 416665 105.00 316
17 360 Henych Tomáš VSK Slavia TU Libere VLI9002 A 9058 106.00 317 R: 410
18 435 Malý Ondřej TJ Sokol Vizovice VIZ8911 A 51513 107.00 318 R:1031
19 313 Nykodým Miloš SK Žabovřesky Brno ZBM9005 A 232040 108.00 319
20 164 Bořil Petr SK Orient. sporty No OSN9137 A 52135 109.00 320
21 351 Dusílek Adam SOOB Spartak Rychnov SRK8902 A 9504 110.00 321
22 244 Krejsa Martin SK Chrast CHT9001 A 52161 111.00 322
23 171 Morvai Andras Hungarian National T HUN 232816 112.00 323
24 259 Slezák Zdeněk TJ Slovan Luhačovice LCE8902 A 52702 113.00 325
25 96 Horváth Tamás Hungarian National T HUN 45241 114.00 324
26 452 Láznička Petr SKOB Zlín TZL9011 A 53396 115.00 326
27 495 Zelenka Tomáš OK 99 Hradec Králové PHK9001 A 301639 116.00 327
28 190 Hovorka Lukáš OK Lokomotiva Pardub LPU9001 A 9866 117.00 328
29 122 Fehérvári Zsolt Hungarian National T HUN 307517 118.00 329
30 314 Zimmermann Štěpán SK Žabovřesky Brno ZBM9101 A 232031 119.00 330
31 269 Švirák Ondřej KOB Baník Sokolov BSO9102 A 301422 120.00 331
32 130 Metz Márton Hungarian National T HUN 416633 121.00 332
33 332 Vozda Vojtěch Klub vytrvalostních KSU9043 A 53656 122.00 334
34 120 Turcsán Gábor Hungarian National T HUN 416634 123.00 333
35 359 Henych Ondřej VSK Slavia TU Libere VLI9001 A 9056 124.00 335 R: 432
36 258 Vlažný Jan TJ Slovan Luhačovice LCE8901 A 52707 125.00 336 R: 865
37 450 Nečas Jiří SKOB Zlín TZL9101 A 53317 126.00 337
38 494 Müller Martin OK 99 Hradec Králové PHK8903 A 9417 127.00 338
39 98 Kuzman Zsolt Hungarian National T HUN 307786 128.00 339
40 191 Nožka Radek OK Lokomotiva Pardub LPU9005 A 219205 129.00 340
41 436 Bednařík Antonín TJ Sokol Vizovice VIZ9001 A 51512 130.00 341
42 311 Hájek Daniel SK Žabovřesky Brno ZBM8919 A 52085 131.00 342 R: 739
43 163 Kamenický Matěj SK Orient. sporty No OSN9036 A 51990 132.00 343
Startovka kategorie: H18
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 365 Škoda Jakub VSK Slavia TU Libere VLI8800 A 8305 90.00 501 R: 718
2 379 Ondrusz Martin SK při gymnáziu Vrbn VRB8801 A 4628 91.00 502 R: 801
3 193 Kopecký Ondřej OK Lokomotiva Pardub LPU8704 A 9862 92.00 503 R: 880
4 105 Szabó András Hungarian National T HUN 45969 93.00 504
5 307 Bořil Tomáš SK Žabovřesky Brno ZBM8833 A 52136 94.00 505 R: 749
6 86 Bravený Adam VSK MZLU Brno VBM8801 A 301547 95.00 506 R:1002
7 455 Krajča Tomáš SKOB Zlín TZL8714 A 416042 96.00 507 R: 821
8 477 Mališ Jiří OK Jilemnice JIL8806 A 8555 97.00 508
9 40 Kunc Petr MLOK Mariánské Lázně MLA8801 A 7878 98.00 509
10 245 Krejsa Jan SK Chrast CHT8701 A 52175 99.00 510 R: 271
11 353 Klícha Martin SOOB Spartak Rychnov SRK8801 A 9510 100.00 511 R: 794
12 342 Strachota Petr SK Severka Šumperk SSU8741 A 52576 101.00 512 R: 623
13 92 Lenkei Zsolt Hungarian National T HUN 405883 102.00 513
14 534 Holas Štěpán Sportcentrum Jičín SJC8702 A 9987 103.00 514 R: 127
15 255 Maliňák Štěpán SKOB Kobra Vsetín KVS8801 A 7865 104.00 515 R: 856
16 257 Cahel Marek TJ Slovan Luhačovice LCE8803 A 52706 105.00 516 R: 963
17 305 Mazúr Martin SK Žabovřesky Brno ZBM8701 A 307363 106.00 517
18 319 Poklop Martin SK Univerzita Palack UOL8802 A 52450 107.00 518 R: 837
19 496 Justa Pavel OK 99 Hradec Králové PHK8701 A 9373 108.00 519 R: 498
20 162 Rajnošek Matěj SK Orient. sporty No OSN8800 A 52965 109.00 520 R: 624
21 107 Kelemeny Dávid Hungarian National T HUN 307592 110.00 521
22 423 Kučera Jiří OOB TJ Turnov TUR8701 A 51821 111.00 522 R: 872
23 454 Korčák Dominik SKOB Zlín TZL8703 A 416141 112.00 523 R:1004
24 481 Perůtka Jan OK Jilemnice JIL8808 A 52705 113.00 524
25 386 Šmehlík Eduard TJ Slavia Hradec Krá SHK8702 A 9844 114.00 525 R: 748
26 309 Chromý Adam SK Žabovřesky Brno ZBM8841 A 232007 115.00 526 R: 372
27 354 Petras Tomáš SOOB Spartak Rychnov SRK8804 A 9508 116.00 527 R: 541
28 341 Král Vojtěch SK Severka Šumperk SSU8841 A 52551 117.00 528 R: 589
29 106 Halász Balázs Hungarian National T HUN 877 118.00 529
30 535 Špicar Petr Sportcentrum Jičín SJC8801 A 9972 119.00 530 R: 855
31 453 Eid Michal SKOB Zlín TZL8707 A 53358 120.00 531
32 478 Malý Aleš OK Jilemnice JIL8702 A 9099 121.00 532 R: 844
33 306 Zelinka Jiří SK Žabovřesky Brno ZBM8740 A 232019 122.00 533
34 289 Gerhard Petr OK Jihlava SJI8808 A 301255 123.00 534 R: 796
35 95 Viczián Péter Hungarian National T HUN 45242 124.00 535
36 32 Bialožyt Michal SKOB BETA Třinec TRC8700 A 8759 125.00 536 R: 860
37 52 Axmann Šimon SK Kotlářka Praha DKP8700 A 49839 126.00 537
38 10 Navrátil Tomáš SK Junior Prostějov JPV8817 A 52856 127.00 538
39 316 Jakob Jan SK Univerzita Palack UOL8701 A 500249 128.00 539
40 497 Panchártek Jan OK 99 Hradec Králové PHK8802 A 9464 129.00 540 R: 458
41 161 Šíma Oldřich SK Orient. sporty No OSN8731 A 219216 130.00 541 R: 931
42 352 Jirčák Ondřej SOOB Spartak Rychnov SRK8805 A 9507 131.00 542 R: 738
43 308 Dědic Filip SK Žabovřesky Brno ZBM8836 A 301212 132.00 543
44 340 Kodeda Štěpán SK Severka Šumperk SSU8808 A 52371 133.00 544 R: 599
45 114 Kerényi Máté Hungarian National T HUN 46011 134.00 545
46 429 Vlček Martin OOB TJ Turnov TUR8702 A 515047 135.00 546 R: 130
47 456 Nečas Tomáš SKOB Zlín TZL8801 A 53318 136.00 547
48 471 Černý Martin OK Jilemnice JIL8703 A 49478 137.00 548 R: 787
49 536 Beneš Jan Sportcentrum Jičín SJC8703 A 9909 138.00 549 R: 99
Startovka kategorie: H20
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 369 Kopáček Jan SK Chrast CHT8510 A 410357 90.00 701 R: 203
2 355 Andrš Jiří SOOB Spartak Rychnov SRK8601 A 9515 91.00 702 R: 526
3 234 Flašar Jan USK Praha VSP8612 R 49616 92.00 703 R: 688
4 136 Zsebeházy István Hungarian National T HUN 45154 93.00 704
5 301 Stehlík Martin SK Žabovřesky Brno ZBM8503 A 49689 94.00 705 R: 146
6 457 Háj Jakub SKOB Zlín TZL8501 R 8921 95.00 706 R: 74
7 195 Herman Jan OK Lokomotiva Pardub LPU8505 A 9307 96.00 707 R: 228
8 377 Velička Jan SK při gymnáziu Vrbn VRB8504 R 301233 97.00 708 R: 106
9 420 Holas Ondřej OOB TJ Turnov TUR8501 R 515048 98.00 709 R: 76
10 119 Kovács Róbert Hungarian National T HUN 45986 99.00 710
11 59 Hejzlar Štěpán SK Kotlářka Praha DKP8609 A 53728 100.00 711
12 7 Jiráček Josef TJ Jiskra Havlíčkův JHB8503 A 52363 101.00 712 R: 175
13 304 Janský Petr SK Žabovřesky Brno ZBM8603 A 52086 102.00 713 R: 608
14 458 Hradil Jiří SKOB Zlín TZL8604 A 53361 103.00 714 R: 756
15 537 Palas Jan Sportcentrum Jičín SJC8507 E 500267 104.00 715 R: 33
16 381 Pešek Ondřej KOB Choceň CHC8502 A 9559 105.00 716 R: 239
17 33 Sedláček Tomáš SKOB BETA Třinec TRC8601 A 8754 106.00 717 R: 464
18 99 Gösswein Csaba Hungarian National T HUN 45947 107.00 718
19 196 Lenner Miroslav OK Lokomotiva Pardub LPU8605 R 253358 108.00 719 R: 769
20 376 Dlabaja Štěpán SK při gymnáziu Vrbn VRB8508 R 8940 109.00 720 R: 110
21 358 Henych Martin VSK Slavia TU Libere VLI8601 R 9055 110.00 721 R: 235
22 226 Makovský Jakub KOB TRETRA Praha TAP8511 A 51846 111.00 722 R: 185
